技術參數
| LT-DSX120/200/300/400/800 |
溫度范圍 | 無加濕 | 0℃~60℃ |
有加濕 | 10℃~60℃ |
均勻度范圍(37℃) | ±0.5℃ |
波動度范圍(37℃) | ±0.1℃ |
相對濕度 | 濕度范圍 | 20~95%RH |
波動度范圍 | ±1% |
開門30s恢復時間 | 溫度恢復時間(37℃) | 8min |
溫度恢復時間(50℃) | 10min |
濕度恢復時間(37℃) | 3min |
電器指標 | 電源電壓 | 220V 50HZ/60HZ |
輸入功率 | 1615W/1615W/1750W/2215W |
規格 | 外殼尺寸(mm) | 640×710×1345 640×810×1525 750×910×1525 750×910×1823 1503×896×1823 |
內膽尺寸(mm) | 500×400×650 500×500×825 610×600×825 610×600×1123 1220×585×1123 |
容 積 | 120L/200L/300L/400L/800L |
標準配置 | 標配擱板 | 2/3/3/3/6 |
標配打印機 | 否 |
材質 | 外殼材料 | Q235A冷軋鋼板 |
內膽材料 | SUS304不銹鋼 |
說明:所有技術數據均在環境溫度25℃,電壓波動度±10%下的標準設備測試,開門溫度、濕度均為恢復原狀態的98%為基準。對于以上內容,公司保留更改技術規格權利。